Rode wijn 1/2 flessen tonen
Frankrijk
Roussillon
| Tradition Rouge 2022 Domaine Deprade Jorda | € 43,00 |
| Quintessence Rouge 2018 Domaine Deprade Jorda | € 59,00 |
| N°1 Cuvée limitée 2020 Deprade Domaine Jorda | € 91,00 |
| Magnum Quintessence Rouge 2022 Domaine Deprade Jorda | € 123,00 |
Rhône
| Domaine des Célestes 2021 Sirius B | € 63,00 |
| Saint-Joseph Les Pierres 2000 | € 64,00 |
M. Chapoutier
| Cotes du Rhone Belleruche 2013 Chapoutier | € 40,00 |
Rhône - Cornas
| Cornas Domaine de Fauterie 2003 | € 98,00 |
| Cornas Les Grandes Bastides Tardieu Laurent 2005 | € 112,00 |
Rhône - Chateauneuf du Pape
| La Ferme Du Mont 2007 1/2 | € 68,00 |
| Domaine Berthet-Rayne 2006 | € 89,00 |
| Domaine De Nalys 2009 | € 98,00 |
| Ogier "l'Oratoire des Papes" 2012 | € 113,00 |
| Domaine Vieille Julienne 2006 | € 123,00 |
M. Chapoutier
| Pie VI 2021 | € 124,00 |
Provence
| Saint-Chinian Domaine Combarel 2005 | € 37,00 |
| Bandol Dom. Tardieu Laurent 2004 | € 75,00 |
Bourgogne - Chassagne Montrachet
| Moreau 1er cru la cardeuse monopole 2009 | € 168,00 |
Bourgogne - Macon
| Bourgogne rouge "Le Vignot" Pinot noir 2015 Fichet | € 72,00 |
| Bourgogne rouge "Le Vignot" Pinot noir 2008 Fichet | € 89,00 |
Fichet
| Macon 2022 Gamay noir Domaine Fichet | € 48,00 |
| Tradition Rouge Pinot Noir Fichet 2023 | € 55,00 |
Bourgogne - Beaune
| Beaune 1er Cru Les Bressandes 2019 - Rapet | € 135,00 |
Bourgogne - Corton
| Aloxe-Corton 1er cru "Les Guérets" 2022 Isabelle doudet | € 138,00 |
| Corton grand cru "Les Marechaudes" 2022 Isabelle doudet | € 236,00 |
Bourgogne - Côtes de Beaune
| Santenay 1er Cru Clos Faubard 2019 - Lucien Muzard | € 102,00 |
| Clos de la Féguine Dom. Jacques Prieur 1988 | € 125,00 |
| Beaune Les Grèves 1967 Château Masson | € 165,00 |
Laurent Boussey
| Monthélie Rouge Hauts Brins 2019 - Laurent Boussey | € 78,00 |
| Volnay 1er Cru Taillepieds 2019 Laurent Boussey | € 139,00 |
Bourgogne - Côtes de Nuits
| Morey-Saint-Denis 2016 Dom.Schmitt | € 82,00 |
| Vougeot 1er Cru 1993 Clos de la Perrière Dom.Bertagna | € 160,00 |
| Clos de Vougeot 2006 Grand Cru Dom. Jessiaume | € 182,00 |
| Gevrey-Chambertin Bio 2019 Arlaud | € 189,00 |
| Clos Vougeot Grand Cru 2001 Domaine Forey Père et fils | € 194,00 |
| Ruchottes-Chambertin Grand Cru Christophe Roumier 1992 | € 3.500,00 |
Mongeard-Mugneret
| Grands Echezeaux Gr. Cru 1992 Dom. Mongeard-Mugneret | € 278,00 |
| Grands Echezeaux Gr. Cru 1997 Dom. Mongeard-Mugneret | € 312,00 |
| Grands Echezeaux Gr. Cru 1993 Dom. Mongeard-Mugneret | € 321,00 |
Bourgogne - Côte d’Or
| Chambolle Musigny 2005 Dom. Chopin | € 235,00 |
| Bonnes Mares Grand Cru Domaine G. Roumier 1992 | € 4.950,00 |
Domaine Jean-Marc Morey
| Vosne Romanée Les Damodes Dom. Fougeray 2008 | € 174,00 |
| Vosne Romanée 1er Cru Albert Bichot Dom. Du Clos Frantin 2006 | € 197,00 |
Joseph Drouhin
| Chambolle Musigny 2019 Joseph Drouhin | € 205,00 |
Bourgogne
| Bourgogne Roncevie BIO Arlaud 2018 | € 89,00 |
Bordeaux - Pessac-Leognan
| Château Carbonnieux 2022 | € 106,00 |
| Château Malartic Lagravière 2022 | € 142,00 |
Bordeaux - Margaux
| Château Labegorce 2015 | € 107,00 |
| Château Prieuré-Lichine 2022 | € 132,00 |
Bordeaux - Graves/Pessac Leognan
| Sillage de Malartic 2006 | € 56,00 |
| L'esprit de Chevalier 2009 | € 66,00 |
| Domaine de La Solitude 2009 | € 68,00 |
| Château Larrivet Haut-Brion 2004 | € 70,00 |
| Clos Marsalette 2009 | € 74,00 |
| Château La Louvière 2001 | € 85,00 |
| Château Haut-Bailly Grand Cru Classe 2007 | € 100,00 |
| Château de Fieuzal Grand Cru Classé 2007 | € 105,00 |
| Château de Fieuzal 1996 | € 165,00 |
| Château Pape Clément Grand Cru Classé 1998 | € 190,00 |
| Château Smith Haut Lafitte Grand Cru Classé 2004 | € 199,00 |
| Château Pape Clément Grand Cru Classé 1993 | € 270,00 |
Bordeaux - Haut-Médoc
| Château Pontoise Cabarrus 2010 1/2 | € 24,00 |
| Château Brousseau Haut Vignoble 2007 | € 46,00 |
| Château d'Arche Cru Bourgeois 1995 | € 62,00 |
| Château Cambon La Pelouse 2015 | € 62,00 |
| Château Citran 2000 Cru Bourgeois | € 68,00 |
Bordeaux - Médoc
| Château Greysac Cru Bourgeois 2000 | € 48,00 |
| Château Greysac 2006 | € 52,00 |
Bordeaux - Moulis en Medoc
| Château Poujeaux 2008 | € 95,00 |
| Château Chasse-Spleen | € 98,00 |
| Château Poujeaux 2017 | € 105,00 |
| Château Chasse Spleen 2020 | € 108,00 |
Bordeaux - Saint-Julien
| Les Fiefs de Lagrange 2008 | € 62,00 |
| Château Terrey-Gros-Cailloux Cru Bourgeois 1999 | € 65,00 |
| Les Fiefs de Lagrange 2007 | € 66,00 |
| Château Du Glana 2022 | € 69,00 |
| Château du Glana 2006 | € 82,00 |
| Château du Glana 2020 | € 83,00 |
| Château du Glana 2015 | € 83,00 |
| Château du Glana 2008 | € 83,00 |
| Château Gloria 2008 | € 85,00 |
| Château du Glana 2017 | € 85,00 |
| Château Gloria 2010 | € 99,00 |
| Château Lagrange 2017 | € 104,00 |
| Château Lagrange 1997 Grand Cru Classé | € 107,00 |
| Château Lagrange 2008 Grand Cru Classé | € 122,00 |
| Château Saint Pierre 2006 | € 128,00 |
| Château Gloria 2020 | € 130,00 |
| Clos du Marquis 1996 | € 143,00 |
| Château Branaire Ducru 1998 Grand Cru Classé | € 145,00 |
| Château Langoa Barton 2020 | € 150,00 |
| Château Branaire Ducru 2020 | € 160,00 |
| Château Branaire-Ducru 2022 | € 168,00 |
| Château Beychevelle Grand Vin 1996 | € 215,00 |
Bordeaux - Saint-Estèphe
| Château Clauzet 2015 | € 69,00 |
| Château De Pez 2022 | € 98,00 |
| Château Cos Labory 2017 | € 114,00 |
Bordeaux - Lussac Saint-Emilion
| Château du Courlat Cuvée Jean-Baptiste 2015 | € 55,00 |
| Le Libertin de Lussac 2008 | € 58,00 |
Bordeaux - Saint-Emilion
| Château Croque Michotte 2011 1/2 | € 35,00 |
| Château Laroze 2006 1/2 | € 36,00 |
| Château Roudier Montagne 2010 | € 40,00 |
| Château Lamarzelle 2009 1/2 | € 41,00 |
| Château Carteau Côtes Daugay 2010 Grand Cru | € 46,00 |
| Premium du Château Le Destrier 2022 | € 46,00 |
| Premium du Chateau Le Destrier 2015 | € 46,00 |
| Premium du Château Le Destrier 2009 | € 47,00 |
| Château Montlisse 2003 | € 59,00 |
| Château Teyssier Grand Cru 2022 | € 65,00 |
| Château Les Jardins de Soutard 2004 | € 68,00 |
| Château Montlisse Grand Cru Classé 2022 | € 68,00 |
| Château Les Jardins de Soutard 2006 | € 68,00 |
| Château Teyssier 2015 | € 68,00 |
| Château Teyssier Grand Cru 2016 | € 68,00 |
| Château Les Jardins de Soutard 2007 | € 68,00 |
| Château Fonplegade Grand Cru 2000 | € 75,00 |
| Château Laroze Grand Cru Classé 2004 | € 75,00 |
| Clos St.Julien Grand Cru 2006 | € 79,00 |
| Château Grand Corbin Despagne 2007 | € 84,00 |
| Château Laroze Grand Cru Classée 2020 | € 85,00 |
| Château Destieux 2008 | € 89,00 |
| Château Destieux 2006 | € 91,00 |
| Château Soutard 2007 Grand Cru Classé | € 95,00 |
| Château Le Cadet de Larmande Grand Cru Classé 1995 | € 95,00 |
| Carillon de l'Angelus 1999 | € 102,00 |
| Château Dassault Grand Cru Classé 2000 | € 108,00 |
| Château Bel-Air 1er Grand Cru 2004 | € 109,00 |
| Château Fombrauge Grand Cru Classée 2020 | € 110,00 |
| Château Magdelaine premier Grand Cru Classé 2004 | € 115,00 |
| Château Magdelaine premier Grand Cru Classé 2002 | € 115,00 |
| Château Troplong Mondot Grand Cru Classé 1993 | € 135,00 |
| Château Destieux Grand Cru Classé 2022 | € 148,00 |
| Château Prieure Grand Cru Classé 2017 | € 150,00 |
| Clos La Madeleine Grand Cru Classé 2019 | € 170,00 |
| Clos La Madeleine Grand Cru Classé 2017 | € 170,00 |
| Château La Gaffelière 1er Gr.Cru Classé 2000 | € 175,00 |
| Château La Gaffelière 1er Gr.Cru Classé 2019 | € 175,00 |
| Clos La Madeleine Grand Cru Classée 2020 | € 185,00 |
| Calon Ségur 2004 Grand Cru Classé | € 198,00 |
Bordeaux - Lalande de Pomerol
| Château les Hauts Conseillants 2009 1/2 | € 24,00 |
| Château de la Commanderie 2007 | € 48,00 |
| Chateay Siaurac 2022 | € 55,00 |
| Château les Hauts Conseillants 2015 | € 65,00 |
Bordeaux - Pomerol
| Vieux Château Boeno 2010 | € 44,00 |
| Château La Cabanne 1996 | € 55,00 |
| Château Montrégard la Croix 2010 | € 59,00 |
| Château Tristan 2010 | € 62,00 |
| Château Montrégard la Croix 2009 | € 69,00 |
| Château Lafleur Gazin 2007 | € 73,00 |
| Château Lafleur Gazin 2004 | € 75,00 |
| Chateau Moulinet 2001 | € 76,00 |
| Château Lafleur Gazin 2003 | € 79,00 |
| Château Lagrange Grand Cru Classé 2022 | € 102,00 |
| Château Bonalgue 2015 | € 106,00 |
| Château Lagrange 2017 | € 106,00 |
| Château Gazin 2002 | € 115,00 |
| Lafleur Gazin 2022 | € 118,00 |
| Château La Croix de Gay 2020 | € 125,00 |
| Château La Grave 2017 | € 127,00 |
| Château Lafleur Gazin 2015 | € 135,00 |
| Château La Pointe 2020 | € 150,00 |
| Rouget 2022 | € 159,00 |
| Château Beauregard 1998 | € 178,00 |
| Château Clinet 1998 | € 180,00 |
| Château Vray Croix de Gay 2017 | € 190,00 |
| Château Latour A Pomerol 2020 | € 210,00 |
| Château Latour A Pomerol 2022 | € 215,00 |
Bordeaux - Pauillac
| Château Haut Milon 2009 | € 62,00 |
| Château Bellegrave 2022 | € 83,00 |
| Château Bellegrave 2020 | € 86,00 |
| Echo de Lynch Bages 2010 | € 113,00 |
| Château Lynch Bages 1993 | € 170,00 |
| Château Grand Puy Lacoste 2007 | € 176,00 |
| Château Pontet Canet Grand Cru Classé 2004 | € 176,00 |
| Château Lynch Bages Grand Cru Classé 2006 | € 192,00 |
| Château Latour 1997 | € 475,00 |
| Château Latour 1973 | € 780,00 |
Bordeaux - Margaux
| Château des Gravières 2010 1/2 | € 25,00 |
| Château Labégorce Zédé 2008 1/2 | € 38,00 |
| Château des Gravières 2010 | € 40,00 |
| Château des Gravières 2009 | € 48,00 |
| Château des Gravières 2015 | € 61,00 |
| Château Deyrem Valentin 2009 | € 66,00 |
| Château Labégorce Zédé 2007 | € 67,00 |
| Château Labégorce 2004 Cru Bourgeois | € 72,00 |
| Château Martinens 2000 Cru Bourgeois | € 78,00 |
| Château Labégorce 2007 Cru Bourgeois | € 78,00 |
| Château Desmirail 2005 | € 82,00 |
| Clos des Quatre Vents 2010 | € 98,00 |
| Château Marquis de Therme Grand Cru Classé 2009 | € 108,00 |
| Château Malescot St. Exupéry 1996 | € 112,00 |
| Château Cantenac Brown 2008 Grand Cru Classé | € 116,00 |
| Château du Tertre 2020 | € 135,00 |
| Château Giscours Grand Cru Classé 1996 | € 170,00 |
| Château Brane Cantenac Grand Cru Classé 1982 | € 175,00 |
| Château Giscours 2022 | € 203,00 |
Bordeaux - Graves
| Château Lehoul 2013 1/2 | € 29,00 |
| Château Lehoul 2020 | € 41,00 |
| Chateau Lehoul 2006 | € 42,00 |
| Château Lehoul 2007 | € 42,00 |
| Chateau Lehoul Plenitude 2008 | € 53,00 |
| Chateau Villa Bel Air 2015 | € 57,00 |
| Château Haut Gravet 2001 Grand Cru | € 80,00 |
Bordeaux - Fronsac
| Château Villars 2017 | € 44,00 |
| Château Villars 2010 | € 44,00 |
| Château Villars 2022 | € 48,00 |
Côtes de Bordeaux - Castillon
| Château Ampelia 2015 | € 47,00 |
Italië
Barolo
| Revello 2006 | € 74,00 |
| Eraldo Viberti 2001 | € 79,00 |
| Terra dei Celti 2008 "Pezzole" | € 95,00 |
| Bussia Soprana Mondoca Poderi Canine Oddero 2005 | € 146,00 |
Toscana
| La Clausura 1999 Certosa di Belriguardo | € 57,00 |
| Brunello di Montalcino Ferrero 2007 | € 75,00 |
| Angelina Spuntali 2001 | € 98,00 |
| Brunello di Montalcino 2009 Castello Banfi | € 149,00 |
Chianti Classico
| Nittardi Riserva 2008 | € 78,00 |
Marche
Garofoli
| Montreale Sangiovese 2024 | € 43,00 |
| Farnio Rosso Piceno 2024 | € 44,00 |
| Colle Ambro Rosso Piceno 2023 | € 47,00 |
| Piancarda Rosso Conero 2022 | € 52,00 |
| Camerlano 2007 | € 75,00 |
| Grosso Agontano Conero Riserva 2008 | € 81,00 |
Umbria
| Tenuta Vitalonga Terra di Confine 2013 | € 52,00 |
| Tenuta Vitalonga Terra di Confine 2015 | € 52,00 |
Spanje
Rioja
| Solaguen Reserva 1996 | € 58,00 |
| Remirez de Ganuza 1994 | € 149,00 |
Mitarte
| La Secreta Crianza 2022 | € 48,00 |
| Cubanegra Reserva 2018 | € 56,00 |
| Cubanegra Reserva 2016 | € 56,00 |
| Tatos Garnacha 2018 | € 56,00 |
| Mazuelo 2018 | € 56,00 |
| Syc Tinto 2014 | € 85,00 |
Priorat
| Priorat Alice 2005 | € 98,00 |
| Priorat Vall Llach 2003 | € 155,00 |
Los Mores
| Los Mores D'hora 2021 | € 63,00 |
| Los Mores Roig 2016 | € 74,00 |
| Los Mores Vermell 2015 | € 89,00 |
Ribera del Duero
| Torrederos Roble 2024 | € 41,00 |
| Torrederos Crianza 2021 | € 44,00 |
| Matarromera Crianza 2010 | € 55,00 |
| Torrederos Reserva 2015 | € 58,00 |
| Torrederos Seleccion 2007 | € 76,00 |
| 12 Linajes Roble 2005 | € 88,00 |
D.O. Calatayud
| La Gavacha 2022 | € 39,00 |
Jumilla
| La Gavacha Méditerranea 2021 | € 41,00 |
Oostenrijk
| Paul Kerschlaum Cuvéé Impresario 2004 | € 66,00 |
| Jan Heinrich Goldberg Reserve 2004 | € 66,00 |
Malta
| Bel Syrah 2000 | € 45,00 |
Zuid-Afrika
| Ataraxia Serenity 2007 | € 48,00 |
Chili
| Nimbus Estate 2008 Viña Casablanca Merlot | € 49,00 |
Rapel Valley
| Vina Ochagavia Cabernet Sauvignon Réserve 2010 | € 48,00 |
Verenigde Staten
Californië - Sonoma County
| Sonoma Hill 2001 | € 40,00 |
Californië - Napa Valley
| Irony Cabernet Sauvignon 2004 | € 65,00 |
| Joseph Phelps 1995 Cabernet Sauvignon | € 212,00 |
| Caymus Vineyard 1993 Cabernet Sauvignon | € 643,00 |
Californië - San Joaquin County
| Wild flower Cellar Petite Syrah 2004 | € 36,00 |
Californië - Columbia Valley
| Château Ste Michelle 1996 | € 48,00 |
| Columbia Crest Grand Estate Cabernet Sauvignon 2008 | € 51,00 |
Californië - Mendocino County
| Nance Cabernet Franc 1996 | € 53,00 |
Californië
| Mc Laren Vale 1999 JSM Fox Creek | € 105,00 |